Spiele insgesamt | 35 |
Gewonnen | 21 |
Unentschieden | 5 |
Verloren | 9 |
Punkte | 47:23 |
Tore | 75:49 |
Ingo Dick | 15 |
Sven Naumann | 9 |
Arno Dick | 7 |
Stephan Dick | 7 |
Andreas Leis | 7 |
Torsten Müller | 6 |
Achim Rech | 5 |
Dirk Theiß | 4 |
Joachim Kolter | 3 |
Christian Mootz | 3 |
Stefan Grub | 2 |
Harry Leixner | 2 |
Marco Rumpf | 2 |
Stefan Hoffmann | 1 |
Ein Spiel wurde mit 2:0 Punkten und 2:0 Toren für uns gewertet! Damit insgesamt 75 Tore erzielt.