Spiele insgesamt | 47 |
Gewonnen | 32 |
Unentschieden | 11 |
Verloren | 4 |
Punkte | 75:19 |
Tore | 105:33 |
Ingo Dick | 17 |
Stephan Dick | 14 |
Franz Horchler | 12 |
Joachim Kolter | 10 |
Harry Leixner | 9 |
Arno Dick | 8 |
Christian Mootz | 8 |
Dirk Theiß | 6 |
Andreas Leis | 5 |
Klaus Korb | 3 |
Jürgen Leist | 3 |
Sven Naumann | 2 |
Marco Rumpf | 2 |
Stefan Hoffmann | 1 |
Torsten Müller | 1 |
Zwei Spiele wurden mit 2:0 Punkten und 2:0 Toren für uns gewertet! Damit insgesamt 105 Tore erzielt.