Spiele insgesamt | 34 |
Gewonnen | 24 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 8 |
Punkte | 50:18 |
Tore | 85:47 |
Sven Naumann | 28 |
Ingo Dick | 19 |
Stephan Dick | 9 |
Christian Mootz | 6 |
Torsten Müller | 5 |
Rüdiger Stadler | 5 |
Klaus Korb | 3 |
Achim Rech | 3 |
Jürgen Leist | 2 |
Florian Horchler | 1 |
Kai Schröer | 1 |
Marco Rumpf | 1 |
Michael Weigel | 1 |
84 Tore wurden von uns erzielt, hinzu kommt 1 Eigentor während des Rehbock-Turnieres in Oberstaufenbach; somit insgesamt 85 Tore erzielt.